1. Le système de taille des différentes marques est différent. 2. Veuillez vous référer aux informations de taille ci-dessous avant de commander. Merci! 3. Différence de mesure de 1 à 3cm,1 cm = 0.39 pouce |
||||||||||
Taille | Longueur | Buste | Manches | Taille | Hanche | |||||
Cm/Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces |
S | 120 | 46.80 | 88 | 34.32 | 59 | 23.01 | 72 | 28.08 | 91 | 35.49 |
M | 121 | 47.19 | 92 | 35.88 | 60 | 23.40 | 76 | 29.64 | 95 | 37.05 |
L | 122 | 47.58 | 96 | 37.44 | 61 | 23.79 | 80 | 31.20 | 99 | 38.61 |
XL | 123 | 47.97 | 100 | 39.00 | 62 | 24.18 | 84 | 32.76 | 103 | 40.17 |









Y***r –
topp je met du xl j’ai commander L et c’est topp